Детали
Чувствительность | 2.85±0.015mV/V |
---|---|
Погрешность | 0.03%, 0.05%, 0.1% |
Ползучесть (30 мин) | 0.03% |
Баланс нуля | 1% |
Температурное отклонение чувствительности | 0.03% ℃ |
Температурное отклонение нуля | 0.03% ℃ |
Входное сопротивление | 1450±10Ω |
Выходное сопротивление | 1402±5Ω |
Рабочий диапазон температур | -30℃-+70℃ |
Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S |
Разрушающая нагрузка | 200% F.S |
Напряжение | 10V DC (15V Max.) |
Сопротивление изоляции | 5000MΩ |
Корпус | Легированная сталь, Нержавеющая сталь |
Класс защиты | IP68 |
Отзывы
Отзывов пока нет.